BSZKGVA - gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAGR agrárgazdasági SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCALE helyi gazdaság, helyi társadalom SPC [specializáció] 25 35 2018-04-23 9999-12-31
BSPCALV agrárkörnyezetvédelmi SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCASA gazdálkodás és vállalkozás SPC [specializáció] 20 40 2017-07-19 9999-12-31
BSPCEEM emberi erőforrás menedzsment SPC [specializáció] 0 0 2013-10-30 9999-12-31
BSPCGYT gyümölcstermesztés SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCHAS helyi gazdaságfejlesztő SPC [specializáció] 30 30 2015-09-25 9999-12-31
BSPCISA turisztikai és desztinációmenedzsment SPC [specializáció] 20 40 2017-07-19 9999-12-31
BSPCJAE fenntartható tájhasználat SPC [specializáció] 25 35 2018-04-23 9999-12-31
BSPCKAJ környezetvédelmi és tájgazdálkodási SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMEN marketing-menedzsment SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCREV regionális vidékfejlesztési SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRJR területfejlesztési SPC [specializáció] 24 24 2017-03-30 9999-12-31
BSPCRSS vidéki turizmus és térségfejlesztés SPC [specializáció] 25 35 2018-04-23 9999-12-31
BSPCRTM regionális turisztikai menedzsment SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRVI regionális és vidékfejlesztési SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSZL szőlészet SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTSV természetvédelmi SPC [specializáció] - - 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTUS településgazda SPC [specializáció] 30 30 2015-09-25 9999-12-31
BSPCTZZ terület- és településfejlesztés SPC [specializáció] - - 2021-03-09 9999-12-31
BSPCVAK vállalkozási SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVGD vízgazdálkodási SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVID vidéki térségek fejlesztése SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVND vendéglátás-turizmus SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVSZ vállalatgazdálkodási és szervezési SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVTR vidéki turizmus SPC [specializáció] - - 2021-03-09 9999-12-31
BSPCZTE zöldségtermesztés SPC [specializáció] 0 0 2005-12-30 9999-12-31
BSZKGVA gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki SZK [szak] 210 210 2005-12-30 2017-07-31
BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki SZK [szak] 210 210 2017-08-01 2023-08-03
BSZKGVA gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki SZK [szak] 210 210 2023-08-04 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
110 BGVANOK gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 2005-12-30 2017-07-31
110 BGVANOK vidékfejlesztési agrármérnök 2017-08-01 2023-08-03
110 BGVANOK gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 2023-08-04 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
32867 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
32864 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32865 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32868 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-07-01 2020-07-31
32090 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32494 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32585 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
35317 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] L [levelező] 2017-08-28 9999-12-31
32017 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32212 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
32311 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
35316 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2017-08-28 9999-12-31
38940 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39026 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38189 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38653 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38150 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
37933 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38646 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38939 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39025 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38187 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38188 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38473 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38000 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
37910 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38455 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38595 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38190 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2020-08-01 9999-12-31
34229 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-20 2020-07-31
3057 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
28704 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2013-10-29 2016-01-31
22798 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
3292 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
37521 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37455 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
36879 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2019-12-03 9999-12-31
36878 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2019-12-03 9999-12-31
30896 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
30832 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 9999-12-31
23298 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
35504 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-12-12 9999-12-31
6113 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35503 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-12-12 9999-12-31
35480 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] L [levelező] 2017-11-20 2020-07-31
23493 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
23462 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2020-07-31
35479 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 10001 [Révkomárom] 1 [magyar] N [nappali] 2017-11-20 2020-07-31
7016 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
6840 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2020-07-31
20038 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2009-08-01 2020-07-31
23567 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
27500 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
7433 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
7555 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1438 [Mezőtúr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
37228 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7790 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
28438 41 [PE : Pannon Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] L [levelező] 2013-07-15 2020-07-31
23673 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
27239 41 [PE : Pannon Egyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] N [nappali] 2013-07-15 2020-07-31
8202 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
23725 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
8538 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
8617 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8701 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
24556 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 2016-06-30
693 6 [CORVINUS : Budapesti Corvinus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23872 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2015-12-31
10144 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2015-12-31
36611 9 [DE : Debreceni Egyetem] 10005 [Nagyvárad] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
22514 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
36885 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2019-12-10 9999-12-31
34562 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] L [levelező] 2017-01-16 9999-12-31
36914 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2155 [Nyírbátor] 1 [magyar] L [levelező] 2019-12-20 9999-12-31
36610 9 [DE : Debreceni Egyetem] 10005 [Nagyvárad] 1 [magyar] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
1493 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36884 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2019-12-10 9999-12-31
34561 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] N [nappali] 2017-01-16 9999-12-31
27471 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
30 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 1 [agrár] 7 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 2006-08-01 2017-07-31 2005-12-30 2017-07-31
30 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 1 [agrár] 7 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 2023-08-04 9999-12-31 2023-08-04 9999-12-31
30 vidékfejlesztési agrármérnöki B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 1 [agrár] 7 30 [BSZKGVA : vidékfejlesztési agrármérnöki] 2017-08-01 2023-08-03 2017-08-01 2023-08-03
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
35766 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 1 [agrár] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
5848 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2023-09-14 15:01:10
11931 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
25326 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 232 [agrár] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
21683 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 266 [agrár] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
28919 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 365 [Menedzsment és igazgatás] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2023-09-14 15:01:10
29 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 49 [gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2023-09-14 15:01:10
36972 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 584 [Növénytermesztés és állattenyésztés] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
41440 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 649 [agrár képzési terület és agrártudományok tudományterület szakjai (kivéve: állatorvosi szak)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
46090 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
47411 30 [BSZKGVA : gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2023-09-14 15:01:10
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!