BSZKGEM - gépészmérnöki

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAAS gyártásinformatikai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCACM anyagtechnológiai és minőségügyi SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCAK4 akadémiai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCAOE általános gépészeti SPC [specializáció] - - 2023-07-03 9999-12-31
BSPCARG járműgyártási (automobil produktion) SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCASC gépgyártás technológiai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCATO automatizálási SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCCAD CAD/CAM SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCCAE mérnöki programozás (CAE) SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCCCC CAD-CAM-CNC SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCCHA mechatronikai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCCHT mechatronika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCEAU matematikus-mérnök SPC [specializáció] 40 45 2018-04-25 9999-12-31
BSPCEDA Engineering Design and Technology SPC [specializáció] 40 40 2015-03-06 9999-12-31
BSPCEEP gépszerkezet- és folyamattervező SPC [specializáció] 40 45 2017-07-18 9999-12-31
BSPCEGP épületgépészeti SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCEGS épületgépészet SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCFOA folyamattechnika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCFOS fegyvertervező és -gyártó SPC [specializáció] - - 2021-07-15 9999-12-31
BSPCFSZ fémszerkezeti SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCFZE fegyver- és lőszertechnikai SPC [specializáció] - - 2020-12-15 9999-12-31
BSPCGAM gazdasági gépészmérnök SPC [specializáció] 40 40 2013-10-31 9999-12-31
BSPCGAR gépgyártó SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGFE gépészeti fejlesztő SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGGC gépgyártástechnológia SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGGT gépgyártástechnológiai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGJT gépjárműtechnikai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGRC gyártógép és technológia tervezési SPC [specializáció] - - 2022-06-08 9999-12-31
BSPCGRT gépészeti mechatronika SPC [specializáció] - - 2021-12-15 9999-12-31
BSPCGTE géptervezés SPC [specializáció] 40 40 2007-08-01 9999-12-31
BSPCGTF gépüzemfenntartás és műszaki diagnosztika SPC [specializáció] - - 2023-05-12 9999-12-31
BSPCGTZ géptervező SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCGUF gépüzemfenntartó SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCHIC harcjármű-technikai SPC [specializáció] - - 2020-12-15 9999-12-31
BSPCIOS minőségbiztosítási SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCIRR Ipar 4.0 SPC [specializáció] - - 2021-12-15 9999-12-31
BSPCITI katonai műszaki SPC [specializáció] 40 40 2019-01-07 9999-12-31
BSPCJGE járműgépész SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCJGY járműgyártó SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCJOA jármű üzemeltetési és diagnosztikai SPC [specializáció] 40 40 2014-11-04 9999-12-31
BSPCJTC járműtechnika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCJUO járműipari folyamattervező SPC [specializáció] 48 48 2014-10-27 9999-12-31
BSPCKOC környezettechnika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCKRB karbantartási SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCLEN víz-és szennyvízkezelő rendszerüzemeltető SPC [specializáció] 40 40 2016-10-13 9999-12-31
BSPCLOI logisztikai és termelésirányítási SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCLSU létesítményszerelő és üzemeltető SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCMAO műanyagfeldolgozó SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCMLG műszaki logisztika SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCMRD mérnöki modellezés SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCNC2 anyagtechnológia SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCNCH anyagtechnológiai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCNGN nukleáris energetika SPC [specializáció] - - 2023-05-12 9999-12-31
BSPCPCA gépjármű-technológia SPC [specializáció] 65 65 2017-05-18 9999-12-31
BSPCPEG Process Engineering SPC [specializáció] 40 40 2015-03-06 9999-12-31
BSPCRSU repülőműszaki SPC [specializáció] - - 2020-12-15 9999-12-31
BSPCRVT gyártástervezés SPC [specializáció] 40 50 2019-07-19 9999-12-31
BSPCRZR rendszertechnika SPC [specializáció] 50 50 2017-05-08 9999-12-31
BSPCSAM gépészeti üzemfenntartás SPC [specializáció] 40 50 2017-07-19 9999-12-31
BSPCSGE szilikátipari gépész SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCSGS szerszámtervezés és -gyártás SPC [specializáció] - - 2022-06-08 9999-12-31
BSPCSSC szerszámgépészeti és célgép tervező SPC [specializáció] 40 40 2014-06-26 9999-12-31
BSPCTEI termeléstervezési és folyamatmérnöki SPC [specializáció] - - 2022-06-08 9999-12-31
BSPCTFJ termékfejlesztő SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCUEG épületgépész SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCUFE üzemfenntartó SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCUKA üzemeltető-karbantartó SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCVEG vegyipari és energetikai gépész SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCVGI vegyipari gépészeti SPC [specializáció] 40 40 2014-06-26 9999-12-31
BSPCYIE folyamattechnikai SPC [specializáció] 40 50 2017-07-19 9999-12-31
BSPCZAM szerszámgépészeti és mechatronikai SPC [specializáció] 40 40 2005-08-01 9999-12-31
BSPCZDE zöldenergia SPC [specializáció] - - 2023-05-12 9999-12-31
BSZKGEM gépészmérnöki SZK [szak] 210 210 2005-08-01 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
112 BGEPESZ gépészmérnök 2005-08-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
29081 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 2375 [Paks] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
22586 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
29005 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 2375 [Paks] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
2053 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
27474 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
34825 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
34806 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
34815 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 8 [angol] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
32091 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
41710 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] L [levelező] 2024-08-30 9999-12-31
32018 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
41709 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2024-08-30 9999-12-31
38654 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39320 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-11-20 9999-12-31
38887 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38474 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39319 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-11-20 9999-12-31
38886 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38596 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
22799 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-06-30
3293 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-06-30
22866 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
4105 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
33803 25 [ME : Miskolci Egyetem] 513 [Sátoraljaújhely] 1 [magyar] N [nappali] 2016-09-07 9999-12-31
41018 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 8 [angol] N [nappali] 2023-07-03 9999-12-31
22957 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
39923 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2151 [Mátészalka] 1 [magyar] L [levelező] 2021-10-26 9999-12-31
36242 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] L [levelező] 2019-05-31 9999-12-31
4535 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
36241 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] N [nappali] 2019-05-31 9999-12-31
23064 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5231 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23236 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
5907 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
39661 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2021-07-05 9999-12-31
36256 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2019-06-07 9999-12-31
23299 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
6115 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
23494 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2020-07-31
34314 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-26 2020-07-31
7017 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2020-07-31
6781 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2018-01-31
34313 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2016-10-26 2020-07-31
20044 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2005-08-01 2020-07-31
39140 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] L [levelező] 2020-10-12 9999-12-31
39142 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2020-10-12 9999-12-31
23660 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
7938 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
39141 41 [PE : Pannon Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2020-10-12 9999-12-31
8160 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
37238 45 [ZMNE : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2011-12-31
26756 45 [ZMNE : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-12-31
8314 45 [ZMNE : Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-12-31
1078 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
20042 7 [BME : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
34298 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2016-10-26 2017-01-31
29570 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2014-08-01 2017-01-31
33763 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 8 [angol] N [nappali] 2016-08-22 2017-01-31
37116 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2009-12-31
1379 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2009-12-31
37109 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2008-08-01 2009-12-31
41583 807 [OE : Óbudai Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2024-07-09 9999-12-31
23920 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2010-01-01 9999-12-31
31160 807 [OE : Óbudai Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2015-11-19 9999-12-31
10465 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
21376 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 119 [német] N [nappali] 2010-01-01 9999-12-31
31098 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2015-11-04 9999-12-31
25892 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-01-01 2023-06-30
20043 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2012-01-01 2023-06-30
10561 841 [NKE : Nemzeti Közszolgálati Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-01-01 2023-06-30
22515 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 9999-12-31
36361 9 [DE : Debreceni Egyetem] 10005 [Nagyvárad] 1 [magyar] N [nappali] 2019-07-31 9999-12-31
1495 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 9999-12-31
41218 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2023-10-17 9999-12-31
26146 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2013-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
32 gépészmérnöki B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 8 [műszaki] 7 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 2005-08-01 9999-12-31 2005-08-01 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
32 [gépészmérnöki] 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 2005-08-01 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5850 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-08-01 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11933 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25324 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 246 [műszaki] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21681 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 273 [műszaki] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28921 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 378 [Gépgyártás, műszer- és fémipar] I97 [ISCED1997] 2005-08-01 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
36974 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 561 [Gépgyártás, műszer- és fémipar] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41388 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 658 [műszaki képzési terület és műszaki tudományok tudományterület szakjai] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46092 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47353 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
96 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 72 [gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-08-01 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
35805 32 [BSZKGEM : gépészmérnöki] 8 [műszaki] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!