BSZKGAM - gazdálkodási és menedzsment

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BSPCAAM államháztartás SPC [specializáció] - - 2018-08-01 9999-12-31
BSPCAGS agrobiznisz SPC [specializáció] - - 2020-10-09 9999-12-31
BSPCAMM team academy SPC [specializáció] 24 30 2017-09-27 9999-12-31
BSPCASI adózási és jogi ismeretek SPC [specializáció] 27 28 2014-07-15 9999-12-31
BSPCATM marketingkommunikáció SPC [specializáció] 44 44 2018-05-24 9999-12-31
BSPCAZA alkalmazásfejlesztés SPC [specializáció] - - 2015-11-19 9999-12-31
BSPCAZR adatvezérelt HR-rendszerek SPC [specializáció] - - 2020-10-09 9999-12-31
BSPCBNI Business Administration SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCDAA általános érdekkörű gazdasági szolgáltatások SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCDAE digitális üzleti stratégia SPC [specializáció] - - 2021-08-01 9999-12-31
BSPCDDI üzleti szakfordító SPC [specializáció] 21 21 2018-05-08 9999-12-31
BSPCDES digitális menedzser SPC [specializáció] - - 2023-01-12 9999-12-31
BSPCDGS DSG SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCDIE digital economy SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCDMA digitális marketing SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCDSM divat- és szépségipari menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCDSO adózás SPC [specializáció] 1 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCDYU digitális pénzügyek SPC [specializáció] - - 2021-07-01 9999-12-31
BSPCEAK egyházi fenntartású intézmények vezetése és gazdálkodása SPC [specializáció] 27 27 2014-07-14 9999-12-31
BSPCEKA értékteremtő folyamatok menedzsmentje SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCELS nemzetközi vállalkozás menedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCENC ellátási lánc menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCEND e-business menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCENT interdiszciplináris informatika SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCEPV kis- és középvállalkozási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCETS élménytervezés a turizmusban SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCFAO fenntartható pénzügyek SPC [specializáció] - - 2023-05-12 9999-12-31
BSPCFSA fenntarthatósági menedzsment SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCGDS gazdálkodás és üzletvitel SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGIG gazdasági jog SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCGLM globális marketing SPC [specializáció] - - 2023-05-25 9999-12-31
BSPCGNA sportgazdaságtani SPC [specializáció] 20 20 2018-07-23 9999-12-31
BSPCGRS geográfus SPC [specializáció] - - 2023-10-25 2023-12-31
BSPCGSO gazdaságbiztonsági SPC [specializáció] - - 2021-07-08 9999-12-31
BSPCGST gazdaságstatisztika SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGTO pénzügyi szolgáltatások SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCGZE gazdaságelméleti SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCHER humán erőforrás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCHUM humán SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIAC piactervezési SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIDN idegen nyelvi kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIGD integrált menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIH3 ipari hírszerzés - gazdasági biztonság SPC [specializáció] 27 27 2013-08-01 9999-12-31
BSPCIIE minőségmenedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-09-22 9999-12-31
BSPCIKZ digitális vállalkozás SPC [specializáció] 24 30 2017-09-27 9999-12-31
BSPCINM ingatlangazdálkodás és menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCISV kisvállalkozás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKDZ környezetmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKIG közigazgatási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKIK kis- és középvállalkozások menedzsmentje SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKJF közcélú és nonprofit szervezetek menedzsmentje SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCKLL kis és középvállalkozások SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKLU kultúramenedzsment SPC [specializáció] - - 2015-11-19 9999-12-31
BSPCKOF közgazdász-informatikus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKOS köz- és szociális menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKZM közszektor menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLGA szociális és kreatív gazdaság SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCLSM lean menedzsment SPC [specializáció] - - 2023-05-25 9999-12-31
BSPCLTL gazdálkodáselméleti SPC [specializáció] 20 20 2006-08-01 9999-12-31
BSPCLZK nemzetközi logisztika, termelési láncok és szállítmányozás SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCMDS menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMER marketing és kereskedelem SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMIE kisvállalkozások menedzsmentje SPC [specializáció] 1 30 2016-10-03 9999-12-31
BSPCMNG marketing SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMRM marketing menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMZS marketingmenedzsment SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCNAI innovatív vállalkozás SPC [specializáció] 27 27 2016-07-04 9999-12-31
BSPCNET nemzetközi reklám SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCNEU e-business SPC [specializáció] 27 27 2016-07-04 9999-12-31
BSPCNKD nemzetközi gazdaságtan SPC [specializáció] 31 31 2006-08-01 9999-12-31
BSPCNOI nemzetközi üzleti SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCNSM nemzetközi menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCNZC nemzetközi piacok SPC [specializáció] - - 2022-09-15 9999-12-31
BSPCOGI logisztika SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOII vezetés, minőségirányítás és minőségbiztosítás SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCOKM közmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2017-05-02 9999-12-31
BSPCOMS vállalkozástechnológia és operációmenedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCONT kontrolling SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPAD pénzügy-adózás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPDC producer SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCPDO pénzügyi és adózási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPEE vezetőképző SPC [specializáció] 30 30 2016-09-22 9999-12-31
BSPCPEN pénzügyi menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPEZ pénzintézeti SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPGY pénzügyi SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPIF piacfelügyeleti SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPIT piactervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPTE projektvezetés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPTT projektmenedzsment és B2B marketing SPC [specializáció] - - 2021-07-01 9999-12-31
BSPCPUG pénzügy SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCPVA kis- és középvállalkozások SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCQTE quantitative management science SPC [specializáció] - - 2023-07-12 2023-12-31
BSPCRAZ regionális gazdálkodás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCREJ régiófejlesztés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCREM rendezvényszervező és promóciós menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCREU humánerőforrások fejlesztése SPC [specializáció] 20 20 2015-12-17 9999-12-31
BSPCRIG regionális gazdaságtan SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRNE környezeti menedzsment SPC [specializáció] 20 20 2006-08-01 9999-12-31
BSPCRPR reklám és PR SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSAA szakoktatás-pedagógia SPC [specializáció] - - 2020-09-22 9999-12-31
BSPCSAD zöldgazdaság SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCSCC SSC SPC [specializáció] 27 27 2015-07-03 9999-12-31
BSPCSDZ szolgáltatásmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSEZ szervezetfejlesztés SPC [specializáció] - - 2023-05-25 9999-12-31
BSPCSFV vállalkozásfejlesztés SPC [specializáció] 20 20 2006-08-01 9999-12-31
BSPCSGA sportközgazdász SPC [specializáció] - - 2023-07-31 9999-12-31
BSPCSIE stratégiai elemzés SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCSMT szolgáltatás menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSSE shared services expert SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSTE statisztikus-elemző SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSTR STAIR (Studies In Trans-Atlantic International Relations) SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSUP startup SPC [specializáció] - - 2020-08-01 9999-12-31
BSPCSVI számvitel SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTBU team business SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTEJ területfejlesztés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTHT tehetségmenedzsment SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCTIK logisztikai SPC [specializáció] 27 35 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTIO település- és régiómenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTKS kereskedelmi és marketingmenedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-08-01 9999-12-31
BSPCTLZ nemzetközi szállodamenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2015-11-05 9999-12-31
BSPCTOS KKV és fenntarthatóság SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCTUM turizmus-menedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTZA turisztikai szolgáltatások menedzsmentje SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCUAS külgazdasági menedzsment SPC [specializáció] 30 30 2016-09-30 9999-12-31
BSPCUGM üzleti gazdaságtan SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUIR üzleti információs rendszerek SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCULT üzleti digitalizáció SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCUSS üzleti rendszerek fejlesztése SPC [specializáció] 27 27 2014-04-15 9999-12-31
BSPCUTK üzleti kommunikáció SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUUJ üzleti újságírás SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUVI üzletviteli menedzser SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUZG turizmusgazdasági SPC [specializáció] 27 27 2019-04-03 9999-12-31
BSPCUZL üzletvitel és szervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCUZN üzleti informatika SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVAP vállalkozás és projektmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVAS vállalkozás-szervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVEM vállalkozások nemzetközi környezetben SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVER vállalkozásszervező SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVES vállalat- és gazdaságelemzés SPC [specializáció] - - 2020-10-12 9999-12-31
BSPCVIF vidékfejlesztési SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVIZ világgazdasági SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVNI vállalatbiztonsági SPC [specializáció] - - 2021-07-08 9999-12-31
BSPCVNM vállalkozásmenedzsment SPC [specializáció] 27 27 2015-01-14 9999-12-31
BSPCVOR vállalati környezet-elemző SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVOY vállalati folyamatok menedzsmentje SPC [specializáció] - - 2015-11-19 9999-12-31
BSPCVOZ vállalkozási SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVSS vállalkozásszervezési SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCVSU vendéglátó és turisztikai menedzser SPC [specializáció] 27 27 2015-08-01 9999-12-31
BSPCVZU vállalati pénzügyek SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCYYS vár- és kastélyturizmus SPC [specializáció] 27 27 2016-09-29 9999-12-31
BSPCZA4 üzleti szakfordító és tolmács (angol-német) SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZAI pénzügy-számviteli SPC [specializáció] 5 50 2016-10-05 9999-12-31
BSPCZAS vállalkozásszervezés SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZIN közgazdász informatikus SPC [specializáció] 27 27 2005-12-30 9999-12-31
BSPCZRA sportgazdasági SPC [specializáció] 27 27 2019-04-23 9999-12-31
BSPCZSA postagazdálkodás és logisztika SPC [specializáció] 1 30 2018-06-01 9999-12-31
BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment SZK [szak] 210 210 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
108 BKGMASN közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25287 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2014-12-31
7 1 [ÁVF : Általános Vállalkozási Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2014-12-31
22584 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
2051 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20024 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 8 [angol] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
25386 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
2149 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
28968 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 8 [angol] N [nappali] 2013-11-26 9999-12-31
35461 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2017-10-31 9999-12-31
34696 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
35462 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2017-10-31 9999-12-31
34591 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
35457 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2017-10-31 9999-12-31
22677 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
2809 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
31250 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-21 2023-06-30
20157 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 9999-12-31
20025 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
31307 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 1907 [Siófok] 1 [magyar] T [távoktatás] 2016-01-21 2023-06-30
24442 14 [GDE : Gábor Dénes Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2007-08-01 9999-12-31
32860 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2020-07-31
39668 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2021-07-08 2021-07-31
32856 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32857 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
39667 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2021-07-08 2021-07-31
32861 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 2020-07-31
32859 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32855 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
37703 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 8 [angol] N [nappali] 2020-05-26 9999-12-31
39139 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] T [távoktatás] 2020-10-12 9999-12-31
34096 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
35879 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2018-08-01 2019-07-31
32163 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
41231 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2023-10-25 9999-12-31
33957 1477 [NJE : Neumann János Egyetem] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
37067 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2009-12-31
3002 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2009-12-31
38185 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38652 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
39401 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2021-01-07 9999-12-31
38901 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38704 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38183 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38184 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38472 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39400 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2021-01-07 9999-12-31
38900 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38572 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38592 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 46 [francia] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38186 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38593 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
38594 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
39670 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2021-08-01 9999-12-31
39669 1628 [THE : Tokaj-Hegyalja Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2021-08-01 9999-12-31
30565 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2014-06-17 9999-12-31
29373 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2014-06-17 9999-12-31
37080 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] L [levelező] 2015-11-02 2016-06-30
31105 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2015-11-02 2016-06-30
33956 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 8 [angol] N [nappali] 2016-06-22 2016-06-30
33926 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2016-09-19 9999-12-31
22817 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
22833 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
33755 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 8 [angol] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
3384 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3467 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3750 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20028 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20030 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20027 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
24554 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
24854 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
24551 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] T [távoktatás] 2006-08-01 9999-12-31
34995 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 8 [angol] T [távoktatás] 2017-04-07 9999-12-31
34996 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] T [távoktatás] 2017-04-07 9999-12-31
3637 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2012-06-30
3723 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-06-30
20029 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2012-06-30
26059 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 2011-06-30
22865 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4103 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
40850 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 8 [angol] N [nappali] 2023-01-12 9999-12-31
23949 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
35332 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1514 [Tata] 1 [magyar] L [levelező] 2017-09-11 9999-12-31
34478 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 2704 [Sümeg] 1 [magyar] L [levelező] 2016-12-22 9999-12-31
23948 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
20156 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20155 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31907 26 [EDUTUS : Edutus Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2016-05-12 9999-12-31
30108 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4465 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20026 28 [IBS : IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
24853 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 9999-12-31
23021 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
22956 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
40174 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2149 [Kisvárda] 1 [magyar] L [levelező] 2021-12-10 9999-12-31
39046 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] L [levelező] 2020-07-28 9999-12-31
