BSZKFOL - földrajz

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BDUADUA duális modul DUA [duális modul] - - 2015-05-15 9999-12-31
BEGYPPS pedagógia és pszichológia modul EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] 10 10 2005-12-30 9999-12-31
BMIN0MN bármilyen minor MIN [minor] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAKD akadémiai (MSc alapozó) SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCALM alkalmazott földrajz SPC [specializáció] 35 60 2016-08-13 9999-12-31
BSPCDOR idegenforgalom SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFD2 tanári SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFD3 földrajz szakos tanár SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFD4 földrajz tanár SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFDT földrajz-tanári SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFNN finn SPC [specializáció] 50 50 2006-08-01 9999-12-31
BSPCFR2 környezetföldrajz SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFRJ környezetföldrajzi SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGEA geoinformatika (akadémiai) SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGIM geoinformatika SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGKU geoinformatikai kutató SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCIGF idegenforgalmi SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLOE megújuló energiaforrások SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLUF terület- és településfejlesztés SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOJV országjárás vezető SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCREO regionális elemző SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCRLI regionális elemzés SPC [specializáció] 35 60 2016-08-13 9999-12-31
BSPCRUL település- és területfejlesztés SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSIF szakinformatika SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSIN szakinformatikai SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTAK táj- és környezetföldrajzi SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTFO terület- és településfejlesztő SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTJL térségfejlesztési SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTKD terület és településfejlesztési (akadémiai) SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTOA táj és környezetföldrajzi (akadémiai) SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTOL táj- és környezetföldrajz SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTPG terület-, település- és térségfejlesztési SPC [specializáció] 57 67 2015-01-01 9999-12-31
BSPCTRG térképészet és geoinformatika SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTST természetismeret szakos tanár SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTTF település- és területfejlesztési SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTZM turizmus SPC [specializáció] 55 75 2005-12-30 9999-12-31
BSZKFOL földrajz SZK [szak] 180 180 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
106 BGRAFUS geográfus 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
34695 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
34590 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
2260 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
22676 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
2808 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
32847 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32846 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
4101 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
22955 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
36927 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] L [levelező] 2019-12-20 9999-12-31
4533 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36926 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] N [nappali] 2019-12-20 9999-12-31
40237 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] T [távoktatás] 2022-01-03 9999-12-31
40238 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] T [távoktatás] 2022-01-03 9999-12-31
37325 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
205 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
23062 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5226 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31351 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 2016-03-16 9999-12-31
23296 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6110 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23888 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2017-01-31
10201 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
1490 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35998 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2018-10-09 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
26 földrajz B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 12 [természettudomány] 6 26 [BSZKFOL : földrajz] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
26 [földrajz] 26 [BSZKFOL : földrajz] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
35637 26 [BSZKFOL : földrajz] 12 [természettudomány] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
5844 26 [BSZKFOL : földrajz] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11927 26 [BSZKFOL : földrajz] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25317 26 [BSZKFOL : földrajz] 255 [természettudományi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21674 26 [BSZKFOL : földrajz] 283 [természettudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28915 26 [BSZKFOL : földrajz] 373 [Földtani tudományok] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
36968 26 [BSZKFOL : földrajz] 532 [Földtani tudományok] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41425 26 [BSZKFOL : földrajz] 668 [természettudomány képzési terület és természettudomány tudományterület szakjai] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46087 26 [BSZKFOL : földrajz] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47387 26 [BSZKFOL : földrajz] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
122 26 [BSZKFOL : földrajz] 84 [föld- és földrajztudományi] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!