BSZKBIO - biológia

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BEGYPPS pedagógia és pszichológia modul EGY [egyéb vagy technikai képzési elem] 10 10 2005-12-30 9999-12-31
BMIN0MN bármilyen minor MIN [minor] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCAK2 akadémiai SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBAN bioanalitikus SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBEC biotechnológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBI2 tanári SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBI3 biológia szakos tanár SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBI4 biológia tanár SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBIO biológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBIT biológia tanári SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBLO biológus laboratóriumi operátor SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBOO biológus ökológus operátor SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCBUS biológus SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGNB genetika, növénybiológia, biotechnológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCJTB sejt és molekuláris biológus SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCKIB kísérletes biológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCLKB alkalmazott biológus SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMKI molekuláris biológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOKL ökológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCOOP ökológus operátor SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSIB szupraindividuális biológus SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSIO szupraindividuális biológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSZN szünbiológia SPC [specializáció] 50 60 2005-12-30 9999-12-31
BSZKBIO biológia SZK [szak] 180 180 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
26 BBIOLOG biológus 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
34693 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
34588 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
2258 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
22674 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
2806 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
32832 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32831 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
31949 1475 [ATE : Állatorvostudományi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
22953 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
36908 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] L [levelező] 2019-12-20 9999-12-31
4531 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
36907 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] N [nappali] 2019-12-20 9999-12-31
37323 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
203 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
23055 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5218 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
31162 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 2015-08-01 9999-12-31
23293 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6104 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
7010 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2019-11-27
7238 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
23886 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2017-01-31
10199 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
1480 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
20011 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2007-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
8 biológia B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 12 [természettudomány] 6 8 [BSZKBIO : biológia] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
8 [biológia] 8 [BSZKBIO : biológia] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
35941 8 [BSZKBIO : biológia] 12 [természettudomány] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
5829 8 [BSZKBIO : biológia] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11912 8 [BSZKBIO : biológia] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25290 8 [BSZKBIO : biológia] 255 [természettudományi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
21647 8 [BSZKBIO : biológia] 283 [természettudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28838 8 [BSZKBIO : biológia] 369 [Biológia és biokémia] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
36952 8 [BSZKBIO : biológia] 521 [Biológia] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41365 8 [BSZKBIO : biológia] 668 [természettudomány képzési terület és természettudomány tudományterület szakjai] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46077 8 [BSZKBIO : biológia] 674 [gyakorlatorientált, amelyben az elméleti jellegű ismeretátadáshoz képest a gyakorlati jellegű ismeretszerzés aránya 60-70 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47383 8 [BSZKBIO : biológia] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 2016-08-12 2024-07-31 09:20:20
119 8 [BSZKBIO : biológia] 82 [élő természettudomány] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!