BSZKAPB - ápolás és betegellátás

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BSZIAPO ápoló SZI [szakirány] 110 130 2005-12-30 9999-12-31
BSZIDIE dietetikus SZI [szakirány] 110 130 2005-12-30 9999-12-31
BSZIEAO ergoterápia SZI [szakirány] 102 124 2016-08-13 9999-12-31
BSZIGYT gyógytornász SZI [szakirány] 110 130 2005-12-30 9999-12-31
BSZIHAL hang-, beszéd- és nyelésterapeuta SZI [szakirány] 110 140 2016-08-13 9999-12-31
BSZIIEZ ortopédiai műszerész SZI [szakirány] - - 2024-01-01 9999-12-31
BSZIMEN mentőtiszt SZI [szakirány] 110 130 2005-12-30 9999-12-31
BSZISZU szülésznő SZI [szakirány] 110 130 2005-12-30 9999-12-31
BSZKAPB ápolás és betegellátás SZK [szak] 240 240 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
21 BAPOLOA ápoló 2005-12-30 9999-12-31
22 BDIETET dietetikus 2005-12-30 9999-12-31
23 BGFEUTA gyógytornász-fizioterapeuta 2005-12-30 9999-12-31
24 BMENTOT mentőtiszt 2005-12-30 9999-12-31
25 BSZULES szülésznő 2005-12-30 9999-12-31
5191 BEERAPA ergoterapeuta 2016-08-13 9999-12-31
5192 BHEASNE hang-, beszéd- és nyelésterapeuta 2016-08-13 9999-12-31
6588 BEPZEUR ortopédiai műszerész 2024-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
40738 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2022-10-28 9999-12-31
36877 17 [KRE : Károli Gáspár Református Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2019-12-03 9999-12-31
35939 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] L [levelező] 2018-08-01 9999-12-31
35940 25 [ME : Miskolci Egyetem] 513 [Sátoraljaújhely] 1 [magyar] L [levelező] 2018-08-01 9999-12-31
40771 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 8 [angol] L [levelező] 2022-11-23 9999-12-31
20146 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
40770 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 8 [angol] N [nappali] 2022-11-23 9999-12-31
40330 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] L [levelező] 2022-04-06 9999-12-31
34944 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 10060 [Zombor] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-09 9999-12-31
23054 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
36384 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2019-08-01 9999-12-31
23189 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
41805 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2024-10-16 9999-12-31
34943 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 10060 [Zombor] 8 [angol] L [levelező] 2017-02-09 9999-12-31
40329 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 10006 [Székelyudvarhely] 1 [magyar] N [nappali] 2022-04-06 9999-12-31
30402 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 10060 [Zombor] 1 [magyar] N [nappali] 2015-07-21 9999-12-31
5217 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
5628 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
5699 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
5717 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
21169 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 10032 [Frankfurt am Main] 119 [német] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
34942 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 10060 [Zombor] 8 [angol] N [nappali] 2017-02-09 9999-12-31
20008 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 2007-01-01 9999-12-31
36567 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 8 [angol] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
36568 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 8 [angol] N [nappali] 2019-08-01 9999-12-31
26246 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] E [esti] 2006-01-01 9999-12-31
23199 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5781 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
21371 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 10025 [Lugano] 128 [olasz] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
36058 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 10025 [Lugano] 46 [francia] N [nappali] 2018-12-10 9999-12-31
21170 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 10025 [Lugano] 8 [angol] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
20009 34 [SE : Semmelweis Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23232 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
5900 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
41838 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 8 [angol] N [nappali] 2024-10-22 9999-12-31
23292 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6029 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-08-31
6103 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
30599 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 8 [angol] N [nappali] 2015-09-16 9999-12-31
25664 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2017-01-31
23454 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2017-01-31
6967 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2017-01-31
6812 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2017-01-31
37225 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7763 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
35264 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2017-08-01 9999-12-31
35266 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 8 [angol] N [nappali] 2017-08-01 9999-12-31
34923 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 9999-12-31
34918 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
34916 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
34911 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
35090 9 [DE : Debreceni Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] L [levelező] 2017-05-22 9999-12-31
28663 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
39115 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2020-09-23 9999-12-31
22555 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
37714 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] L [levelező] 2020-05-06 9999-12-31
35089 9 [DE : Debreceni Egyetem] 10003 [Beregszász] 1 [magyar] N [nappali] 2017-05-22 9999-12-31
1477 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
39114 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2020-09-23 9999-12-31
1984 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
40680 9 [DE : Debreceni Egyetem] 10003 [Beregszász] 8 [angol] N [nappali] 2022-10-04 9999-12-31
20010 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 8 [angol] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
37712 9 [DE : Debreceni Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 8 [angol] N [nappali] 2020-05-06 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
1658 ápolás és betegellátás [ápoló] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1659 ápolás és betegellátás [dietetikus] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2006-01-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1660 ápolás és betegellátás [gyógytornász] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1661 ápolás és betegellátás [mentőtiszt] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
1662 ápolás és betegellátás [szülésznő] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2006-08-01 9999-12-31 2005-12-30 9999-12-31
19093 ápolás és betegellátás [ergoterápia] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2017-08-01 9999-12-31 2016-08-13 9999-12-31
19094 ápolás és betegellátás [hang-, beszéd- és nyelésterapeuta] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2017-08-01 9999-12-31 2016-08-13 9999-12-31
44306 ápolás és betegellátás [ortopédiai műszerész] B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 9 [orvos- és egészségtudomány] 8 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 2024-01-01 9999-12-31 2024-01-01 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
5828 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11911 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25286 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 235 [egészségügyi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
21643 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 276 [orvos- és egészségtudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28832 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 395 [Ápolás, gondozás] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
36951 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 603 [Ápolás és szülésznőképzés] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
41355 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 661 [orvos- és egészségtudomány képzési terület és orvos- és egészségtudományok tudományterület szakjai (kivéve: gyógyszerész szak)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
46076 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 673 [kiegyensúlyozott, amelyben a gyakorlati jellegű ismeretátadáshoz képest az elméleti jellegű ismeretátadás aránya 40-60 százalék] ORIE [képzés orientációja] 2016-08-05 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
47382 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 677 [gyakorlatigényes szak] GYISZ [gyakorlatigényes szakok] 2012-09-01 9999-12-31 2022-03-16 15:00:39
106 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 77 [egészségtudományi] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
35905 7 [BSZKAPB : ápolás és betegellátás] 9 [orvos- és egészségtudomány] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!