BSZKAND - andragógia

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
BSPCFAC facilitátor SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCFEL felnőttképzési szervező SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCGER gerontagógia SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCINY idegen nyelvi kommunikáció SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMSZ művelődésszervező SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCMTC munkavállalási tanácsadó SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCSZM személyügyi szervező SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSPCTAG turisztikai andragógia SPC [specializáció] 50 50 2005-12-30 9999-12-31
BSZKAND andragógia SZK [szak] 180 180 2005-12-30 9999-12-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
13 BANFEKS andragógus (felnőttképzési szervező) 2005-12-30 9999-12-31
14 BANMUVT andragógus (munkavállalási tanácsadó) 2005-12-30 9999-12-31
15 BANDRMU andragógus (művelődésszervező) 2005-12-30 9999-12-31
16 BANSZES andragógus (személyügyi szervező) 2005-12-30 9999-12-31
385 BAINKIO andragógus (idegen nyelvi kommunikáció) 2005-12-30 9999-12-31
2560 BAFATOR andragógus (facilitátor) 2005-12-30 9999-12-31
2736 BATAGIA andragógus (turisztikai andragógia) 2005-12-30 9999-12-31
3556 BAGOGIA andragógus (gerontagógia) 2005-12-30 9999-12-31
4087 BAGOGUS andragógus 2005-12-30 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22582 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 9999-12-31
2049 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 9999-12-31
25388 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
2147 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
34804 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] E [esti] 2017-02-01 9999-12-31
34692 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2017-02-01 9999-12-31
22602 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
34586 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2017-02-01 9999-12-31
2256 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
22672 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
2804 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
32827 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
33465 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 9999-12-31
32826 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
33559 1469 [EKKE : Eszterházy Károly Katolikus Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 9999-12-31
38405 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38064 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2020-08-01 9999-12-31
38381 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
37999 1593 [MATE : Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2020-08-01 9999-12-31
22754 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
3055 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
22831 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
3383 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 9999-12-31
3465 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3748 19 [KJE : Kodolányi János Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
3635 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2012-06-30
24841 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 9999-12-31
22951 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
4529 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
37407 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 2007-12-31
37322 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
201 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
37498 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37531 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
37421 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
37428 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
23022 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 9999-12-31
25606 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
4883 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 9999-12-31
5037 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
23053 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
24842 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 9999-12-31
5213 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
5715 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 9999-12-31
29543 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 8 [angol] N [nappali] 2014-07-24 9999-12-31
30861 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 9999-12-31
30776 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 9999-12-31
23290 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
6099 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
23484 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
23489 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2020-07-31
23442 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2018-01-31
6966 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
7009 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2020-07-31
6779 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2018-01-31
24543 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2012-08-01 9999-12-31
442 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 9999-12-31
37202 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2008-12-31
7745 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
36283 43 [VJRKTF : Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2007-12-31
8262 43 [VJRKTF : Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
24453 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
8361 46 [MILTON : Milton Friedman Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
35666 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] L [levelező] 2018-02-01 9999-12-31
35651 66 [GFE : Gál Ferenc Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2018-02-01 9999-12-31
29289 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] E [esti] 2008-01-01 2017-01-31
23801 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2015-12-31
23885 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2017-01-31
9798 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2015-12-31
10197 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2017-01-31
24545 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 9999-12-31
9895 777 [SOE : Soproni Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 9999-12-31
24544 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
22552 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1231 [Hajdúböszörmény] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 9999-12-31
1475 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
1947 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1231 [Hajdúböszörmény] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 9999-12-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
129 andragógia B [alapképzés (BA/BSc/BProf)] 2 [bölcsészettudomány] 6 4 [BSZKAND : andragógia] 2006-08-01 2017-06-30 2005-12-30 9999-12-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
129 [andragógia] 4 [BSZKAND : andragógia] 2005-12-30 9999-12-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
35902 4 [BSZKAND : andragógia] 2 [bölcsészettudomány] KPZTR [képzési terület] 2015-09-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
5825 4 [BSZKAND : andragógia] 202 [A felsőoktatás első szintje (BA/BSc, MA/MSc, osztatlan, szakirányú)] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2010-12-31 2022-04-01 15:01:14
11908 4 [BSZKAND : andragógia] 206 [BA/BSc, alapképzés vagy ezzel egyenértékű] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:31
25282 4 [BSZKAND : andragógia] 234 [bölcsész, társadalomtudományi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
21639 4 [BSZKAND : andragógia] 267 [bölcsészettudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 9999-12-31 2020-06-24 16:31:32
28829 4 [BSZKAND : andragógia] 365 [Menedzsment és igazgatás] I97 [ISCED1997] 2005-12-30 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
36948 4 [BSZKAND : andragógia] 504 [Menedzsment és igazgatás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 9999-12-31 2022-03-17 15:00:41
51 4 [BSZKAND : andragógia] 57 [pedagógia és pszichológia] KPZAG [alap és osztatlan képzési ág] 2005-12-30 2015-08-31 2020-06-24 16:31:30
41404 4 [BSZKAND : andragógia] 651 [bölcsészettudomány képzési terület és bölcsészettudományok tudományterület szakjai (kivéve: pszichológia szak)] FIN17 [finanszírozási csoport 2017] 2017-11-07 9999-12-31 2020-06-24 16:31:33
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!