Képzéselem Kód
|
Név
|
Elemtípus Kód
|
Minimum Kredit
|
Maximum Kredit
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
AFSZSZU | szülésznő | FSZ [felsőfokú szakképzés] | 180 | 180 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
Végzettség ID
|
Kód
|
Név
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|
548 | ASZULES | szülésznő | 1900-01-01 | 9999-12-31 |
KKKID
|
KKK szöveg
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
Nincs találat! |
NyilvántartottSzak ID
|
IntézményID
|
Település ID
|
Nyelv ID
|
Munkarend Kód
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|
26691 | 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] | 2478 [Szombathely] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2001-08-01 | 2016-08-31 |
5694 | 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] | 2478 [Szombathely] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2001-08-01 | 2016-08-31 |
24539 | 34 [SE : Semmelweis Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | L [levelező] | 2001-08-01 | 2016-08-31 |
5777 | 34 [SE : Semmelweis Egyetem] | 9999 [Budapest] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2001-08-01 | 2016-08-31 |
5872 | 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] | 1044 [Győr] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2003-08-01 | 2016-08-31 |
6037 | 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] | 853 [Szeged] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2002-08-01 | 2016-08-31 |
1438 | 9 [DE : Debreceni Egyetem] | 1226 [Debrecen] | 1 [magyar] | N [nappali] | 2002-08-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzés ID
|
Név
|
Képzés Szint Kód
|
Képzéscsoport ID
|
Képzési Idő
|
Fő Képzésielem ID
|
Meghirdethetőség Kezdete
|
Meghirdethetőség vége
|
Hatályosság kezdete
|
Hatályosság vége
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | szülésznő | A [felsőfokú szakképzés] | 17 [egészségügy] | 6 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 1993-09-01 | 2008-12-31 | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
MeghirdethetőKépzésID
|
MkpzKépzéselemID
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
---|---|---|---|
919 [szülésznő] | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 1993-09-01 | 2016-08-31 |
KépzéscsoportosításID
|
KépzésielemID
|
KépzéscsoportID
|
Képzéscsoportosítás Kód
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|
578 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 17 [egészségügy] | FSZC [szakmacsoport] | 1993-09-01 | 2016-08-31 | 2022-03-16 16:37:05 |
8166 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 201 [Felsőfokú szakképzés] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2010-12-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
14659 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 205 [Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú] | I11 [ISCED2011] | 2011-01-01 | 2016-08-31 | 2022-03-16 16:37:05 |
18903 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 235 [egészségügyi] | FIN08 [finanszírozási csoport 2008] | 2008-01-01 | 2016-08-31 | 2022-03-16 16:37:05 |
22436 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 276 [orvos- és egészségtudomány] | FIN12 [finanszírozási csoport 2012] | 2012-01-01 | 2016-08-31 | 2022-03-16 16:37:05 |
28795 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 395 [Ápolás, gondozás] | I97 [ISCED1997] | 1997-01-01 | 2013-08-31 | 2022-04-01 15:01:15 |
39601 | 3604 [AFSZSZU : szülésznő] | 603 [Ápolás és szülésznőképzés] | I13 [ISCED2013] | 2013-09-01 | 2016-08-31 | 2022-03-20 15:00:39 |
DoktoriIskolaID
|
SzervezetID
|
LétesítésÉv
|
SzervezetID
|
Név
|
Hatályosság Kezdete
|
Hatályosság Vége
|
Frissült
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs találat! |