AFSZPSZ - pénzügyi szakügyintéző

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZPSZ pénzügyi szakügyintéző FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2009-01-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
542 APSTEZO pénzügyi szakügyintéző 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22580 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2044 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
25977 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-08-31
2142 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
2799 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
2975 14 [GDF : Gábor Dénes Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
32776 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32772 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32773 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32774 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32210 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
3459 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
3743 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
24534 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
4522 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
5203 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
6092 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
6776 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
7431 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-06-30
24834 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
372 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
437 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
22397 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2014-09-19
323 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2014-09-19
24535 41 [PE : Pannon Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
7926 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
8132 41 [PE : Pannon Egyetem] 2703 [Pápa] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
8198 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
7880 41 [PE : Pannon Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
23719 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-06-30
8526 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
8608 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
8693 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2013-04-30
23753 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
24835 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
8762 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
8805 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
9145 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
9890 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
1377 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2009-12-31
10461 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 2016-08-31
1469 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2769 pénzügyi szakügyintéző A [felsőfokú szakképzés] 31 [közgazdaság] 4 4247 [AFSZPSZ : pénzügyi szakügyintéző] 2009-01-01 2012-12-31 2009-01-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
2769 [pénzügyi szakügyintéző] 4247 [AFSZPSZ : pénzügyi szakügyintéző] 2009-01-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!