AFSZPES - pénzügyi szakügyintéző

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZPES pénzügyi szakügyintéző FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
542 APSTEZO pénzügyi szakügyintéző 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
24512 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-08-31
2021 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
26992 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2016-08-31
2131 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-08-31
20662 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
20661 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
3443 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
20660 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
4082 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-08-31
26217 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-08-31
4502 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
4702 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2007-12-31
37549 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2007-12-31
37466 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2007-12-31
5174 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-08-31
6061 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
26901 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 1998-08-01 2016-08-31
354 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2016-08-31
416 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2016-08-31
303 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 1998-08-01 2014-09-19
26231 41 [PE : Pannon Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] L [levelező] 1993-09-01 2016-08-31
27045 41 [PE : Pannon Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2016-08-31
7905 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
7866 41 [PE : Pannon Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
27044 41 [PE : Pannon Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2016-08-31
8435 47 [HJF : Harsányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
592 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
28427 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-08-31
8746 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-08-31
9865 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
26266 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
20663 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
1366 8 [BMF : Budapesti Műszaki Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2009-12-31
10449 807 [OE : Óbudai Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-01-01 2016-08-31
1453 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
942 pénzügyi szakügyintéző A [felsőfokú szakképzés] 31 [közgazdaság] 4 3986 [AFSZPES : pénzügyi szakügyintéző] 1993-09-01 2008-12-31 1993-09-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
942 [pénzügyi szakügyintéző] 3986 [AFSZPES : pénzügyi szakügyintéző] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!