AFSZKRS - kereskedelmi szakmenedzser

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZKRS kereskedelmi szakmenedzser FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2008-08-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
525 AKERESZ kereskedelmi szakmenedzser 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
32725 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32722 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32723 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
34121 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32573 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32171 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32192 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
27553 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
3030 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
4372 26 [EDUTUS : Edutus Főiskola] 1505 [Tatabánya] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
4409 26 [EDUTUS : Edutus Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
24529 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
4506 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
5181 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
5881 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
6957 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
6764 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
27005 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-06-30
7370 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-06-30
7413 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
24831 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
358 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
421 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
308 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2014-09-19
23700 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-06-30
8501 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
8590 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
8676 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2013-04-30
595 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
23746 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
23762 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
8749 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
8792 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
9132 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
9869 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
1668 kereskedelmi szakmenedzser A [felsőfokú szakképzés] 33 [kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció] 4 4118 [AFSZKRS : kereskedelmi szakmenedzser] 2008-08-01 2012-12-31 2008-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
1668 [kereskedelmi szakmenedzser] 4118 [AFSZKRS : kereskedelmi szakmenedzser] 2008-08-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!