AFSZKGS - költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZKGS költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2009-01-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
717 AKOGASZ költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző 2009-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22573 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2035 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
32711 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32708 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32709 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32493 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32177 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32205 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
22745 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
3036 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
3452 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
3736 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
23566 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-06-30
7376 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-06-30
7426 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
433 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
320 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2014-09-19
23710 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-06-30
8514 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8597 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8687 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
9141 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2675 költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző A [felsőfokú szakképzés] 31 [közgazdaság] 4 4153 [AFSZKGS : költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző] 2009-01-01 2012-12-31 2009-01-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
2675 [költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző] 4153 [AFSZKGS : költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző] 2009-01-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!