AFSZISE - ifjúságsegítő

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZISE ifjúságsegítő FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
519 AIEGITO ifjúságsegítő 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
26991 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-08-31
2128 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
29728 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
22663 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-06-30
27325 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2013-07-01 2016-06-30
2782 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-06-30
27312 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2013-07-01 2016-06-30
32696 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
33463 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32698 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32695 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
33557 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32697 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32002 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
22739 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-08-31
3027 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
3275 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
22367 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2016-08-31
48 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
132 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
3891 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2011-08-31
25773 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2013-06-30
4351 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2013-06-30
26214 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-08-31
4497 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
37315 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2007-12-31
27282 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
31190 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
5166 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
5646 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
6050 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
25872 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
29227 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2014-07-31
6941 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2014-07-31
6952 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
6808 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2014-07-31
6826 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2014-07-31
37187 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2008-12-31
7852 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2008-12-31
7759 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2008-12-31
7776 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2008-12-31
27232 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2011-09-01 2016-08-31
29486 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2014-08-01 2016-08-31
29435 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
29383 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 428 [Gyula] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
29389 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2014-08-01 2016-08-31
10175 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
921 ifjúságsegítő A [felsőfokú szakképzés] 19 [oktatás] 4 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 1993-09-01 2008-12-31 1993-09-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
921 [ifjúságsegítő] 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
679 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 19 [oktatás] FSZC [szakmacsoport] 1993-09-01 2016-08-31 2022-03-16 16:37:05
8199 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 201 [Felsőfokú szakképzés] I97 [ISCED1997] 1997-01-01 2010-12-31 2022-04-01 15:01:15
14692 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 205 [Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 2016-08-31 2022-03-16 16:37:05
18843 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 234 [bölcsész, társadalomtudományi] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2008-01-01 2016-08-31 2022-03-16 16:37:05
22376 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 267 [bölcsészettudomány] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-08-31 2022-03-16 16:37:05
28732 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 400 [Gyermek- és ifjúságvédelem] I97 [ISCED1997] 1997-01-01 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
39634 3823 [AFSZISE : ifjúságsegítő] 612 [Gyermek- és ifjúságvédelem] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 2016-08-31 2022-03-19 15:00:39
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!