AFSZINK - intézményi kommunikátor

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZINK intézményi kommunikátor FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2009-01-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
521 AINTEKO intézményi kommunikátor 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22581 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2048 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
25978 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2145 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
28213 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2254 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
22671 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-06-30
2802 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
27318 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2013-07-01 2016-06-30
32692 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
33470 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32691 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
33565 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32693 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
22752 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-08-31
3052 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
22830 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
3634 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2012-06-30
3461 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
3745 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
37644 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2011-08-31
3895 20 [KFRTKF : Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2011-08-31
4358 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2013-06-30
24828 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
4525 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
5207 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
6095 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
25839 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-06-30
6965 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
27406 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-08-31
6778 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
441 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
7928 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
8134 41 [PE : Pannon Egyetem] 2703 [Pápa] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
8159 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
8200 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
605 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
23783 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] L [levelező] 2011-09-01 2016-08-31
8840 53 [DRHE : Debreceni Református Hittudományi Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2011-09-01 2016-08-31
10196 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
10360 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
1473 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2830 intézményi kommunikátor A [felsőfokú szakképzés] 20 [művészet, közművelődés, kommunikáció] 4 4307 [AFSZINK : intézményi kommunikátor] 2009-01-01 2012-12-31 2009-01-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
2830 [intézményi kommunikátor] 4307 [AFSZINK : intézményi kommunikátor] 2009-01-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!