AFSZIFS - idegenforgalmi szakmenedzser

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZIFS idegenforgalmi szakmenedzser FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2008-08-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
518 AISZSER idegenforgalmi szakmenedzser 1993-09-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22571 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
2033 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
25938 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2137 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
22669 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-06-30
2792 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
32685 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32686 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32681 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32682 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32683 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
33561 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32175 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32202 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
2999 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2009-12-31
22743 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
3033 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
22822 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2012-06-30
31194 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
22827 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
3628 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2012-06-30
31189 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
3449 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
3733 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
4089 25 [ME : Miskolci Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
4415 26 [EDUTUS : Edutus Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2011-10-18 2016-08-31
4516 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
4882 31 [PPKE : Pázmány Péter Katolikus Egyetem] 1508 [Esztergom] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
29188 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
5193 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
5652 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
31908 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 2016-08-31
5890 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 2016-08-31
6080 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
6960 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
6770 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
7374 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 11 [Kiskunfélegyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-06-30
7423 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
365 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
430 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
317 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2014-09-19
23657 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
23670 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
7920 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
8126 41 [PE : Pannon Egyetem] 2703 [Pápa] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
8152 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
8187 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
7875 41 [PE : Pannon Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
8439 47 [HJF : Harsányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2011-10-17
23707 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-06-30
8511 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
8594 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8684 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
579 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 854 [Hódmezővásárhely] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-08-31
600 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
23751 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
23767 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
8758 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
8801 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
23799 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2015-12-31
23884 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
9794 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2015-12-31
9881 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
10190 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
1700 idegenforgalmi szakmenedzser A [felsőfokú szakképzés] 34 [vendéglátás-idegenforgalom] 4 4150 [AFSZIFS : idegenforgalmi szakmenedzser] 2008-08-01 2012-12-31 2008-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
1700 [idegenforgalmi szakmenedzser] 4150 [AFSZIFS : idegenforgalmi szakmenedzser] 2008-08-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!