AFSZIDG - idegenforgalmi szakmenedzser

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZIDG idegenforgalmi szakmenedzser FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
518 AISZSER idegenforgalmi szakmenedzser 1993-09-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
24504 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-08-31
2013 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-08-31
22657 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2000-08-01 2016-06-30
2775 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2000-08-01 2016-06-30
27311 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2013-07-01 2016-06-30
32674 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32676 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
33462 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32670 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32672 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
33556 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32673 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1582 [Balassagyarmat] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32671 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32675 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32490 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32184 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
2995 15 [HFF : Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2009-12-31
22738 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-08-31
3023 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
22816 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 432 [Orosháza] 1 [magyar] L [levelező] 2001-08-01 2016-08-31
22825 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2001-08-01 2016-08-31
3625 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 1907 [Siófok] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
3722 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
3379 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 432 [Orosháza] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
3440 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
3727 19 [KJF : Kodolányi János Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2016-08-31
4350 25 [ME : Miskolci Egyetem] 512 [Sárospatak] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2013-06-30
4493 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
37357 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2002-08-01 2007-12-31
195 3 [BDF : Berzsenyi Dániel Főiskola] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2001-08-01 2007-12-31
37581 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2007-12-31
37562 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2002-08-01 2007-12-31
4674 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2007-12-31
27439 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2007-12-31
37460 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2007-12-31
37546 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2002-08-01 2007-12-31
24826 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-08-31
5160 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
5642 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
30944 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 2016-08-31
30770 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 2016-08-31
6042 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-08-31
25829 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
6951 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1430 [Jászberény] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
23563 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-06-30
7401 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-06-30
348 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 1997-08-01 2016-08-31
405 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 1997-08-01 2016-08-31
26228 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2003-08-01 2016-08-31
27049 41 [PE : Pannon Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
7894 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
8114 41 [PE : Pannon Egyetem] 2703 [Pápa] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
8173 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
7861 41 [PE : Pannon Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 1993-09-01 2016-08-31
27048 41 [PE : Pannon Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
28667 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-06-30
8490 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-06-30
20651 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1582 [Balassagyarmat] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-06-30
8455 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 496 [Miskolc] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-06-30
586 5 [METU : Budapesti Metropolitan Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-08-31
23743 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2005-08-01 2016-08-31
8741 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2005-08-01 2016-08-31
27822 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2015-12-31
26632 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-01-01 2016-08-31
9791 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1044 [Győr] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2015-12-31
9859 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
10174 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
26263 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
957 idegenforgalmi szakmenedzser A [felsőfokú szakképzés] 34 [vendéglátás-idegenforgalom] 4 3642 [AFSZIDG : idegenforgalmi szakmenedzser] 1993-09-01 2008-12-31 1993-09-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
957 [idegenforgalmi szakmenedzser] 3642 [AFSZIDG : idegenforgalmi szakmenedzser] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!