AFSZHUG - hulladékgazdálkodási technológus

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZHUG hulladékgazdálkodási technológus FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2008-08-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
715 AHTOGUS hulladékgazdálkodási technológus 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
25941 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2143 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
30229 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-06-30
30228 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
32667 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32665 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32666 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32662 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32663 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32013 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32211 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
31392 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
31391 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
3288 18 [KF : Kecskeméti Főiskola] 1 [Kecskemét] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
29808 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] L [levelező] 2011-08-01 2016-08-31
4523 29 [NYE : Nyíregyházi Egyetem] 2141 [Nyíregyháza] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-08-31
5205 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 120 [Pécs] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
30893 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2016-01-01 2016-08-31
30829 35 [SZE : Széchenyi István Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-01-01 2016-08-31
6093 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
27083 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
28471 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
27015 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1723 [Gödöllő] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
6833 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
7432 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-06-30
37211 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2008-12-31
7783 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2008-12-31
27169 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] L [levelező] 2008-08-01 2016-08-31
27055 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
23721 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-06-30
8531 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8611 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8696 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2013-04-30
23869 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2015-12-31
10140 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1050 [Mosonmagyaróvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2015-12-31
10194 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
1470 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2008-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2801 hulladékgazdálkodási technológus A [felsőfokú szakképzés] 36 [mezőgazdaság] 4 4279 [AFSZHUG : hulladékgazdálkodási technológus] 2008-08-01 2012-12-31 2008-08-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
2801 [hulladékgazdálkodási technológus] 4279 [AFSZHUG : hulladékgazdálkodási technológus] 2008-08-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!