AFSZERT - értékpapírpiaci szakügyintéző

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZERT értékpapírpiaci szakügyintéző FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2009-01-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
707 AESTEZO értékpapírpiaci szakügyintéző 2009-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
24502 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2046 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
2977 14 [GDF : Gábor Dénes Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
32648 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32645 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32646 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
22751 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
3050 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
439 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
325 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2014-09-19
24825 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-06-30
8534 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-06-30
8614 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-06-30
8698 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2013-04-30
25739 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
25740 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
8764 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
8807 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
9147 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
1471 9 [DE : Debreceni Egyetem] 1226 [Debrecen] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2821 értékpapírpiaci szakügyintéző A [felsőfokú szakképzés] 31 [közgazdaság] 4 4299 [AFSZERT : értékpapírpiaci szakügyintéző] 2009-01-01 2012-12-31 2009-01-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
2821 [értékpapírpiaci szakügyintéző] 4299 [AFSZERT : értékpapírpiaci szakügyintéző] 2009-01-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!