AFSZCSK - csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZCSK csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 1993-09-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
506 ACKGOZO csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
26989 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-08-31
2126 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
2244 12 [ELTE : Eötvös Loránd Tudományegyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2016-08-31
22661 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-06-30
2780 13 [EKF : Eszterházy Károly Főiskola] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-06-30
32629 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32628 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1308 [Eger] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
28000 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2016-08-31
3025 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-08-31
24823 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] E [esti] 2006-08-01 2016-08-31
47 2 [AVKF : Apor Vilmos Katolikus Főiskola] 1742 [Vác] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
37427 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2007-12-31
37545 30 [NYME : Nyugat-Magyarországi Egyetem] 2695 [Ajka] 1 [magyar] N [nappali] 2003-08-01 2007-12-31
26689 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-08-31
23188 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] L [levelező] 2004-08-01 2016-08-31
5645 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2370 [Szekszárd] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
5695 32 [PTE : Pécsi Tudományegyetem] 2478 [Szombathely] 1 [magyar] N [nappali] 2004-08-01 2016-08-31
6047 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
26726 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2014-07-31
28123 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2014-07-31
6940 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2014-07-31
6823 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2014-07-31
6936 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2014-07-31
37201 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2008-12-31
7851 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2008-12-31
7773 40 [TSF : Tessedik Sámuel Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2008-12-31
29467 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] L [levelező] 2007-08-01 2016-08-31
29479 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 853 [Szeged] 1 [magyar] L [levelező] 2006-08-01 2016-08-31
29434 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2007-08-01 2016-08-31
29388 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 434 [Szarvas] 1 [magyar] N [nappali] 2014-08-01 2016-08-31
29431 66 [GFF : Gál Ferenc Főiskola] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2006-08-01 2016-08-31
9861 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
26262 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 2695 [Ajka] 1 [magyar] N [nappali] 2008-01-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
920 csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó A [felsőfokú szakképzés] 18 [szociális szolgáltatások] 4 3716 [AFSZCSK : csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó] 1993-09-01 2008-12-31 1993-09-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
920 [csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó] 3716 [AFSZCSK : csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó] 1993-09-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!