AFSZBSZ - banki szakügyintéző

Képzési elemek
Képzéselem Kód
Név
Elemtípus Kód
Minimum Kredit
Maximum Kredit
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
AFSZBSZ banki szakügyintéző FSZ [felsőfokú szakképzés] 120 120 2009-01-01 2016-08-31
Végzettségek
Végzettség ID
Kód
Név
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
504 ABSTEZO banki szakügyintéző 1900-01-01 9999-12-31
Képzési és kimeneti követelmény
KKKID
KKK szöveg
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége

Nincs találat!
A képzés az alábbi intézményeknél van nyilvántartásba véve
NyilvántartottSzak ID
IntézményID
Település ID
Nyelv ID
Munkarend Kód
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
22579 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
2043 10 [DUE : Dunaújvárosi Egyetem] 914 [Dunaújváros] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
25976 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-08-31
2141 11 [EJF : Eötvös József Főiskola] 3 [Baja] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-08-31
32615 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2016-07-01 2016-08-31
32612 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32613 1469 [EKE : Eszterházy Károly Egyetem] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
32209 1477 [PAE : Pallasz Athéné Egyetem] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2016-07-01 2016-08-31
22749 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
3046 16 [KE : Kaposvári Egyetem] 1896 [Kaposvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
6091 36 [SZTE : Szegedi Tudományegyetem] 853 [Szeged] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
6775 37 [SZIE : Szent István Egyetem] 421 [Békéscsaba] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
7430 39 [SZF : Szolnoki Főiskola] 1427 [Szolnok] 1 [magyar] N [nappali] 2011-08-01 2016-06-30
24521 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
371 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 2911 [Zalaegerszeg] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
436 4 [BGE : Budapesti Gazdasági Egyetem] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
22396 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2014-09-19
322 4 [BGF : Budapesti Gazdasági Főiskola] 1581 [Salgótarján] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2014-09-19
23659 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] L [levelező] 2009-08-01 2016-08-31
7925 41 [PE : Pannon Egyetem] 2694 [Veszprém] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
8131 41 [PE : Pannon Egyetem] 2703 [Pápa] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
8157 41 [PE : Pannon Egyetem] 2912 [Nagykanizsa] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
8197 41 [PE : Pannon Egyetem] 2914 [Keszthely] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
7879 41 [PE : Pannon Egyetem] 913 [Székesfehérvár] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
23718 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] L [levelező] 2010-08-01 2016-06-30
8525 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1311 [Gyöngyös] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
8607 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 1327 [Atkár] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2016-06-30
8692 48 [KRF : Károly Róbert Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2010-08-01 2013-04-30
25733 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
25734 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] L [levelező] 2009-01-01 2016-08-31
8761 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 7 [Kalocsa] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
8804 50 [TPF : Tomori Pál Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2009-01-01 2016-08-31
9144 771 [WSUF : Wekerle Sándor Üzleti Főiskola] 9999 [Budapest] 1 [magyar] N [nappali] 2012-08-01 2016-08-31
9889 777 [NYME : Nyugat-magyarországi Egyetem] 1045 [Sopron] 1 [magyar] N [nappali] 2009-08-01 2016-08-31
Meghirdethető képzések
MeghirdethetőKépzés ID
Név
Képzés Szint Kód
Képzéscsoport ID
Képzési Idő
Fő Képzésielem ID
Meghirdethetőség Kezdete
Meghirdethetőség vége
Hatályosság kezdete
Hatályosság vége
2765 banki szakügyintéző A [felsőfokú szakképzés] 31 [közgazdaság] 4 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 2009-01-01 2012-12-31 2009-01-01 2016-08-31
Meghirdethetőképzés képzéselemek
MeghirdethetőKépzésID
MkpzKépzéselemID
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
2765 [banki szakügyintéző] 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 2009-01-01 2016-08-31
Képzési elemek képzéscsoportosításai
KépzéscsoportosításID
KépzésielemID
KépzéscsoportID
Képzéscsoportosítás Kód
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült
8280 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 201 [Felsőfokú szakképzés] I97 [ISCED1997] 2009-01-01 2010-12-31 2022-04-01 15:01:15
14773 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 205 [Rövid ciklusú felsőfokú, félfelsőfokú] I11 [ISCED2011] 2011-01-01 2016-08-31 2022-03-16 16:37:05
18802 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 244 [közgazdasági] FIN08 [finanszírozási csoport 2008] 2009-01-01 2016-08-31 2022-03-16 15:00:39
22335 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 269 [közgazdasági] FIN12 [finanszírozási csoport 2012] 2012-01-01 2016-08-31 2022-03-16 16:37:05
1045 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 31 [közgazdaság] FSZC [szakmacsoport] 2009-01-01 2016-08-31 2022-03-16 15:00:39
28698 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 363 [Pénzügy, bank és biztosítás] I97 [ISCED1997] 2009-01-01 2013-08-31 2022-04-01 15:01:15
39715 4243 [AFSZBSZ : banki szakügyintéző] 503 [Pénzügy, bank és biztosítás] I13 [ISCED2013] 2013-09-01 2016-08-31 2022-03-17 15:00:41
Doktori iskola
DoktoriIskolaID
SzervezetID
LétesítésÉv
SzervezetID
Név
Hatályosság Kezdete
Hatályosság Vége
Frissült

Nincs találat!